Matches All Handball
| HBFRA LNH Division 1-11 | May 17 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
St.Raphael Montpellier |
1.430 | 66% | 0u 1d | 1.841 | 1.856 | ||
| 0.00 | 59.50 | |||||||
| 2.755 | 34% | 1u 0d | 1.983 | 1.891 | ||||
| May 18 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Toulouse UH Ivry |
0u 0d | 2.000 | |||||
| 52.00 | ||||||||
| 0u 0d | 1.943 | |||||||
| HBDEN DHF Handbold Liga-11 | May 19 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Bjerringbro-Silkeborg Team Tvis Holstebro |
1.220 | 75% | 0u 0d | 1.990 | 1.825 | ||
| -3.50 | 53.50 | |||||||
| 3.600 | 25% | 0u 0d | 1.725 | 1.825 | ||||
| Sched |
AG Kobenhavn KIF Kolding |
1.060 | 85% | 0u 0d | 1.830 | 1.825 | ||
| -4.50 | 53.50 | |||||||
| 6.250 | 15% | 0u 0d | 1.859 | 1.825 | ||||
| HBSWI Nationalliga A-11 | May 17 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Kadetten Schauffhausen Wacker Thun |
0u 0d | 1.993 | 1.797 | ||||
| -4.50 | 53.50 | |||||||
| 0u 0d | 1.744 | 1.832 | ||||||
| HBSPA Liga Asobal-11 | May 18 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
BM Torrevieja Fraikin BM Granollers |
1.010 | 50% | 0u 0d | 2.038 | 1.796 | ||
| -2.00 | 54.00 | |||||||
| 1.020 | 50% | 1u 0d | 1.760 | 1.991 | ||||
| May 19 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Alser Puerto Sagunto BM Antequera |
1.010 | 50% | 0u 0d | ||||
| 1.010 | 50% | 0u 0d | ||||||
| Sched |
AMAYA Sport Atletico Madrid |
1.010 | 50% | 0u 0d | ||||
| 1.010 | 50% | 0u 0d | ||||||
| Sched |
CAI BM Aragon Valladolid |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
Naturhouse La Rioja Ciudad Encantada |
1.190 | 51% | 1u 0d | ||||
| 1.230 | 49% | 1u 0d | ||||||
| May 20 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Helvetia Anaitasuna Octavio P. Posada |
1.010 | 50% | 0u 0d | ||||
| 1.010 | 50% | 0u 0d | ||||||
| Sched |
BM Guadalajara BM Huesca |
1.010 | 50% | 0u 0d | ||||
| 1.010 | 50% | 0u 0d | ||||||
| Sched |
Caja Espana Ademar FC Barcelona |
1.010 | 50% | 0u 0d | 1.847 | |||
| 3.50 | ||||||||
| 1.010 | 50% | 0u 0d | 1.847 | |||||
| HBECUP EHF Cup-11 | May 19 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Dunkerque Goppingen |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| HBGER Bundesliga-11 | May 18 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Grosswallstadt Eintracht Hildesheim |
1.060 | 90% | 1u 0d | 1.948 | 1.839 | ||
| -7.00 | 53.50 | |||||||
| 10.000 | 10% | 1u 0d | 1.830 | 1.833 | ||||
| Sched |
Balingen Füchse Berlin |
6.400 | 16% | 1u 0d | 1.835 | 1.847 | ||
| 4.50 | 53.50 | |||||||
| 1.250 | 84% | 1u 0d | 1.922 | 1.840 | ||||
| May 19 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Bergischer HC TV Huttenberg |
1.295 | 55% | 1u 0d | ||||
| 1.560 | 45% | 0u 0d | ||||||
| Sched |
HSG Wetzlar Hamburg |
1.010 | 50% | 0u 0d | ||||
| 1.010 | 50% | 0u 0d | ||||||
| May 20 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Kiel TuS N-Lubbecke |
1.010 | 50% | 0u 0d | ||||
| 1.020 | 50% | 1u 0d | ||||||
| May 23 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
TSV Burgdorf Gummersbach |
1.010 | 50% | 0u 0d | ||||
| 1.010 | 50% | 0u 0d | ||||||
| WHBGER Frauen Bundesliga-11 | May 19 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Thüringer HC Buxtehuder SV |
0u 0d | 2.010 | 1.847 | ||||
| -2.50 | 51.50 | |||||||
| 0u 0d | 1.699 | 1.847 | ||||||
| WHBDEN Guldbageren Ligaen-11 | May 17 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Randers HK Viborg HK |
2.100 | 45% | 0u 3d | 1.784 | 1.862 | ||
| 1.50 | 54.50 | |||||||
| 1.722 | 55% | 3u 0d | 2.010 | 1.793 | ||||
| May 19 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Team Tvis Holstebro FC Midtjylland |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| HBECUP EHF Cup Winner Cup-11 | May 20 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Gummersbach Flensburg |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| HBCZE Extraliga-11 | May 18 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
MHK Lovosice Tatran Prerov |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| May 19 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Banik Karvina HC Gumarny Zubri |
0u 0d | 1.847 | |||||
| 53.50 | ||||||||
| 0u 0d | 1.847 | |||||||
| May 20 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
HBC Ronal Jicin Dukla Praha |
0u 0d | 1.847 | |||||
| 51.50 | ||||||||
| 0u 0d | 1.847 | |||||||
| HBHUN NB I-11 | May 19 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Veszprem SC Pick Szeged |
1.030 | 87% | 0u 0d | ||||
| 7.100 | 13% | 0u 0d | ||||||
| HBAUT HLA-11 | May 17 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
ULZ Sparkasse Schwaz Ganserndorf |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| May 18 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Superfund Hard HIT medicent Innsbruck |
0u 0d | 1.847 | 1.808 | ||||
| -2.50 | 51.50 | |||||||
| 0u 0d | 1.847 | 1.808 | ||||||
| HBGER 2.Bundesliga-11 | May 17 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Friesenheim SG Bietigheim-Metterzimm... |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| May 18 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Essen Minden |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| May 19 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
ASV Hamm HG Saarlouis |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
TV Emsdetten ThSV Eisenach |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
HC Empor Rostock Post Schwerin |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
TV 1893 Neuhausen 1. VFL Potsdam |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
TV Bittenfeld SC DHfK Leipzig |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
HC Erlangen Nordhorn |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| HBPOR 1 Divisao-11 | May 19 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
FC Porto Sporting Clube Portugal |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
Madeira SAD Benfica |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
ABC Aguas Santas |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
Sporting da Horta Belenenses |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
Sao Bernardo ADA Maia-Ismai |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| HBCRO Premijer Liga-11 | May 17 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Siscia Sisak Croatia Osiguranje Zagre... |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| HBRUS Superleague-11 | May 17 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Permskie Medvedi Lokomotiv-Polet |
0u 0d | 1.870 | |||||
| 57.50 | ||||||||
| 0u 0d | 1.870 | |||||||
| Sched |
Universitet-Lesgaft-Neva Medvedi Chekhov |
0u 0d | 1.870 | |||||
| 64.50 | ||||||||
| 0u 0d | 1.870 | |||||||
| May 18 | ||||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Fakel-Krasnyj SKIF Kuban |
0u 0d | 1.870 | |||||
| 64.50 | ||||||||
| 0u 0d | 1.870 | |||||||
| HBPOL Ekstraklasa-11 | May 19 | |||||||
| 1 2 | % | Moves | PTS | OU | ||||
| Sched |
Wisla Plock Vive Kielce |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
SPR Chrobry Glogow Miedz-96 Legnica |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
KS Wisla Azoty Pulawy NMC Powen Zabrze |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
SPR BRW Stal Mielec MMTS Kwidzyn |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||